A receptividade por parte dos/as realizadores/as de curtas-metragens, que inscreveram suas obras para a mostra competitiva do 7º Festival de Cinema de Três Passos, substancia o reconhecimento do festival como um importante evento no cenário cinematográfico brasileiro, atraindo produções do País e do exterior.
As 431 inscrições recebidas, oriundas de 171 cidades de 25 estados brasileiros e Distrito Federal, e, de 05 cidades de 04 países estrangeiros – Indonésia, EUA, Cuba e Portugal, fortalecem o propósito do 7º Festival de Cinema de Três Passos – ser o depositário, o confidente das muitas histórias, dos sensíveis olhares, da diversidade de vozes e de visões de mundo, com o objetivo de não só preservar a memória, mas sobretudo perpetuá-la.
O Cine Globo, lugar-memória que resiste há 70 anos será o palco principal do festival, onde acontecem a projeção dos curtas selecionados, os debates, as homenagens, a interação com o público, a premiação aos vencedores com o Troféu Levy, que memora a história da família Levy, responsável pela manutenção do cinema e atividades que conectam a comunidade local e regional ao universo cinematográfico.
A relação dos curtas selecionados será divulgada em 10 de setembro/2025 no site www.cinematrespassos.com.br
Origem das inscrições de curtas-metragens para a Mostra Competitiva do 7º FCTP/2025
| Estados Brasileiros/Países Estrangeiros | Cidades de Origem | Inscrições por Estado ou País |
| Acre (AC) | Rio Branco | 01 |
| Alagoas (AL) | Maceió, Porto Real do Colégio | 03 |
| Amapá (AP) | Macapá | 01 |
| Amazonas (AM) | Manaus, Lábrea | 08 |
| Bahia (BA) | Salvador, Paulo Afonso, Utinga, Santa Inês, Maracás, Nazaré | 21 |
| Ceará (CE) | Juazeiro do Norte, Fortaleza, Quixeramobim, Santana do Cariri, Aracaju | 07 |
| Distrito Federal (DF) | Gama, Brasília, Planaltina | 07 |
| Espírito Santo (ES) | Vitória, Vila Velha | 05 |
| Goiás (GO) | Anápolis, Goiânia, Catalão, Cavalcante, Aparecida de Goiás | 19 |
| Maranhão (MA) | Imperatriz | 01 |
| Mato Grosso (MT) | Cuiabá, Feliz Natal, Chapada dos Guimarães, Rondonópolis | 06 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande | 03 |
| Minas Gerais (MG) | Varginha, Juiz de Fora, Ubá, Cataguases, Alfenas, Itaúna, Angaturama, Santa Maria de Itabira, Uberlândia, Divinópolis, Belo Horizonte, Contagem, Lassance, Pedro Leopoldo, Guaxupé | 24 |
| Pará (PA) | Marabá, Belém | 04 |
| Paraíba (PB) | Aparecida, Campina Grande, João Pessoa | 04 |
| Paraná (PR) | Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, Maringá, Colombo, Ponta Grossa | 23 |
| Pernambuco (PE) | Petrolina, Afogados da Ingazeira, Recife, Caruaru, Olinda | 09 |
| Piauí (PI) | Teresina, São Raimundo Nonato | 03 |
| Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Barra do Piraí, Valença, Niterói, Mesquita, Nilópolis, São Gonçalo, Nova Friburgo, Varginha | 57 |
| Rio Grande do Norte (RN) | Caicó, Acari, Natal, Mossoró, Lagoa Nova, Jardim do Seridó, São Gonçalo do Amarante, Poço Branco | 13 |
| Rio Grande do Sul (RS) | Candiota, Pinheiro Machado, Porto Alegre, Santa Rosa, Camaquã, Três Passos, Bento Gonçalves, Santa Maria, Campo Bom, Taquari, Pelotas, Santo Ângelo, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Clara do Sul, Canoas, Santa Cruz do Sul, Bagé, Roca Sales, Cachoeira do Sul, Restinga Seca, Uruguaiana, Gravataí, Vacaria, Ivoti, Boa Vista das Missões, Cambará do Sul, Silveira Martins, Capão da Canoa, Dom Feliciano, Guaíba, Sarandi, Alvorada, Rio Grande, Santo Augusto, Erechim, Frederico Westphalen, Porto Xavier, Ubiretama, São Francisco de Paula, Vale do Taquari, | 81 |
| Rondônia (RO) | Porto Velho | 01 |
| Roraima (RR) | ————————— | —————- |
| Santa Catarina (SC) | Florianópolis, Governador Celso Ramos, Joinville, Itajaí, Brusque, Balneário Barra do Sul, Chapecó, Palmitos, Palhoça, Urupema, Garopaba | 20 |
| São Paulo (SP) | São Paulo, São José do Rio Preto, Santa Gertrudes, Santos, Guarulhos, Santos, Tietê, Paraibuna, Junqueirópolis, Araçatuba, Campinas, Jundiaí, Valinhos, Mairiporã, Tatuí, Botucatu, Taubaté, São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Atibaia, Santa Branca, Bragança Paulista, São José dos Campos, São Sebastião, Assis, Jaguariúna, Mauá, São Caetano do Sul, Cotia | 100 |
| Sergipe (SE) | Aldeia Indígena Xokó, São Cristóvão | 02 |
| Tocantins (TO) | Palmas | 03 |
| EUA | Los Angeles/ Califórnia | 01 |
| Indonésia | Pekanbaru/ Riau | 01 |
| Cuba | San Pablo de Yao/ Buey Arriba San Pablo de Yao/Granma | 02 |
| Portugal | Lisboa | 01 |
| TOTAL 25 Estados Brasileiros + Distrito Federal e 04 Países Estrangeiros | TOTAL 176 Cidades | TOTAL 431 Inscrições |





